Perłowe Tarasy Apartamenty

BARCIN, Doktora Stanisława Krzysia 7A



Filtruj:
wejście nr piętro pokoje status plan cena/m² cena
Lok. użytk. LU1 0 1 53,60 sprzedane
Lok. użytk. LU3 0 1 35,33 sprzedane
Lok. użytk. LU2 0 1 63,64 sprzedane Brak
Lok. użytk. LU4 0 1 35,54 sprzedane
A 1 0 2 49,11 sprzedane
A 2 0 3 60,49 sprzedane
A 3 0 3 48,26 sprzedane
A 4 1 3 49,11 sprzedane
A 5 1 3 59,15 dostępne pobierz
A 6 1 2 31,74 sprzedane
A 7 1 2 35,24 sprzedane
A 8 1 2 35,25 sprzedane
A 9 1 1 27,39 sprzedane
A 10 1 2 36,27 sprzedane
A 11 1 3 60,98 sprzedane
A 12 1 2 38,01 sprzedane
A 13 1 3 60,53 sprzedane
A 14 2 3 49,11 sprzedane
A 15 2 3 59,15 dostępne pobierz
A 16 2 2 31,74 sprzedane
A 17 2 2 35,24 sprzedane
A 18 2 2 35,25 sprzedane
A 19 2 1 27,39 sprzedane
A 20 2 2 36,27 sprzedane
A 21 2 3 60,98 sprzedane Brak
A 22 2 2 38,01 sprzedane Brak
A 23 2 3 60,53 sprzedane
A 24 3 3 49,11 sprzedane
A 25 3 3 59,15 sprzedane
A 26 3 2 31,74 sprzedane
A 27 3 2 35,24 sprzedane
A 28 3 2 35,25 sprzedane
A 29 3 1 27,39 sprzedane
A 30 3 2 36,27 sprzedane
A 31 3 3 60,98 sprzedane
A 32 3 2 38,01 sprzedane
A 33 3 3 60,53 dostępne pobierz
A 34 4 3 49,11 sprzedane
A 35 4 3 59,15 dostępne pobierz
A 36 4 2 31,74 sprzedane
A 37 4 2 35,24 sprzedane
A 38 4 2 35,25 sprzedane
A 39 4 1 27,39 sprzedane
A 40 4 2 36,27 sprzedane
A 41 4 3 67,74 sprzedane
A 42 4 2 30,76 sprzedane
A 43 4 3 60,53 sprzedane
A 44 5 3 49,11 dostępne pobierz
A 45 5 3 59,15 sprzedane
A 46 5 2 31,74 sprzedane
A 47 5 2 35,24 sprzedane
A 48 5 2 35,25 sprzedane
A 49 5 1 27,39 sprzedane
A 50 5 2 36,27 sprzedane
A 51 5 3 60,98 sprzedane
A 52 5 2 38,01 sprzedane
A 53 5 3 60,53 dostępne pobierz

Znajdź mieszkanie

×
Start Oferta Aktualności Proces zakupu O firmie Kontakt